Home>Products>35x72x17 Bearing>35 mm x 72 mm x 17 mm SKF 7207 CD/P4A angular contact ball bearings

35 mm x 72 mm x 17 mm SKF 7207 CD/P4A angular contact ball bearings
High Quality 35 mm x 72 mm x 17 mm SKF 7207 CD/P4A angular contact ball bearings. Competitive 35x72x17 Bearing 35 mm x 72 mm x 17 mm Pricing. Accept Small 35 mm x 72 mm x 17 mm Size (mm) Order. LINEAR BEARINGS CO.,LTD Easy and Fast Shipping.
- SKF
7207 CD/P4A
- 029176680847
- 35 mm x 72 mm x 17 mm
-
LINEAR BEARINGS CO.,LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
35 mm x 72 mm x 17 mm SKF 7207 CD/P4A angular contact ball bearings Specification details
manufacturer upc number:: | 029176680847 | Size (mm): | 35 mm x 72 mm x 17 mm |
35 mm x 72 mm x 17 mm SKF 7207 CD/P4A angular contact ball bearings Specification
overall length: | 260 mm |
slot spacing: | 157 mm |
housing material: | Cast Iron |
unit type: | Side Mount |
overall height: | 198 mm |
seal type: | Contact with Slinger |
lubrication type: | Lubrication Fitting |
series: | UCT200 |
slot width: | 30 mm |
dynamic load capacity: | 8500 kgf |
SKF 7207 CD/P4A angular contact ball bearings Size Chart - All 35x72x17 Bearing Racing
@@@@@@@@ | ||||||||
D | B | C | d | a | dh | d1 | d2 | |
7207 CD/P4A | 72 mm | 17 mm | 31,9 kN | 35 mm | 15.7 mm | 49,7 mm | 46,8 mm | 46,8 mm |
7207 CD/P4ADFB | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 1.339 Inch | 34 Millimeter | - | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | - | - | - |
7207 CD/P4ADGG10 | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 1.339 Inch | 34 Millimeter | - | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | - | - | - |
7207 CD/P4ADT | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 1.339 Inch | 34 Millimeter | - | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | - | - | - |
7207 CD/P4ADBB | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 1.339 Inch | 34 Millimeter | - | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | - | - | - |
7207 CD/P4ADGB | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 1.339 Inch | 34 Millimeter | - | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | - | - | - |
7207 CD/P4ADBC | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 1.339 Inch | 34 Millimeter | - | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | - | - | - |
7207 CD/P4ADFA | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 1.339 Inch | 34 Millimeter | - | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | - | - | - |
7207 CD/P4ATGB | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 2.008 Inch | 51 Millimeter | - | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | - | - | - |
7207 CD/P4ADBA | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 1.339 Inch | 34 Millimeter | - | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | - | - | - |
Contact Us

- LINEAR BEARINGS CO.,LTD
- AddressWinona Avenue, Schiller Park
- Phone(Working Time)+1-708-601-5298
- Fax
Related News
what is nsk asia |
skf bearings for sale dimensions tolerances |
skefko bearings size pdf file |
Product Categories
New Products
35 mm x 72 mm x 17 mm KOYO NJ207R cylindrical roller bearings
35 mm x 72 mm x 17 mm KOYO 6207R deep groove ball bearings
35 mm x 72 mm x 17 mm Loyal NF207 cylindrical roller bearings
35 mm x 72 mm x 17 mm SNFA E 235 /NS 7CE3 angular contact ball bearings
35 mm x 72 mm x 17 mm NTN 1207S self aligning ball bearings