Home>Products>15x35x11 Bearing>15 mm x 35 mm x 11 mm CYSD 7202C angular contact ball bearings

15 mm x 35 mm x 11 mm CYSD 7202C angular contact ball bearings
How do you 52 mm D find 15 mm x 35 mm x 11 mm the 15 mm x 35 mm x 11 mm CYSD 7202C angular contact ball bearings specification? Manufacturers Online LINEAR BEARINGS CO.,LTD Free check!
- CYSD
7202C
- CYSD
- 17,5 kN
- 52 mm
- 4606-6AC2RS
- 23 mm
- 23
- 30
- 23 mm
-
LINEAR BEARINGS CO.,LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
15 mm x 35 mm x 11 mm CYSD 7202C angular contact ball bearings Technical information
Brand: | CYSD | Basic dynamic load rating (C): | 17,5 kN | D: | 52 mm |
Bearing number: | 4606-6AC2RS | C: | 23 mm | Width (mm): | 23 |
Bore Diameter (mm): | 30 | B: | 23 mm | Outer Diameter (mm): | 52 |
d: | 30 mm | Size (mm): | 15 mm x 35 mm x 11 mm |
15 mm x 35 mm x 11 mm CYSD 7202C angular contact ball bearings Cross reference
Bore Taper | 1/12 |
Y0 - ISO Factor4 | 4.23 |
r - Outer Ring To Clear Radius2 | 5.000 mm |
R - Inner Ring To Clear Radius1 | 5.000 mm |
Cage Type | YMB |
d | 750.000 mm |
C0 - Static Radial Rating | 13400000 N |
Reference Thermal Speed Rating (Grease) | 310 |
Bearing Weight | 405.700 Kg |
Reference Thermal Speed Rating (Oil)7 | 350 |
CYSD 7202C angular contact ball bearings Specifications
interchange 15 mm x 35 mm x 11 mm CYSD 7202C angular contact ball bearings guide | ||||||||
D | d | B | C | a | r1 | 2B | f0 | |
7202C | 35 mm | 15 mm | 11 mm | 9 kN | - | - | - | - |
7202C | 35 mm | 15 mm | 11 mm | 11 mm | 8.9 mm | - | - | 13.3 |
7202C | 35 mm | 15 mm | 11 mm | 11 mm | - | - | - | - |
7202C | 35 mm | 15 mm | 11 mm | 8,7 kN | -2.6 mm | 0.3 mm | - | - |
7202C | 35 mm | 15 mm | 11 mm | 9 kN | 9 mm | - | - | - |
7202CDT | 35 mm | 15 mm | 11 mm | 14,2 kN | - | 0.3 mm | 22 mm | - |
7202CG1DUJ74 | 35 mm | 15 mm | 22 mm | 22 mm | - | - | - | - |
7202CDB/GNP5 | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 0.591 Inch | 15 Millimeter | 0.866 Inch | 22 Millimeter | - | - | - | - | - |
7202CG1DBJ74 | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 0.591 Inch | 15 Millimeter | 0.866 Inch | 22 Millimeter | - | - | - | - | - |
7202CG1DUJ74D | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 0.591 Inch | 15 Millimeter | 0.866 Inch | 22 Millimeter | - | - | - | - | - |
Contact Us

- LINEAR BEARINGS CO.,LTD
- AddressWinona Avenue, Schiller Park
- Phone(Working Time)+1-708-601-5298
- Fax
Related News
what is nsk asia |
skf bearings for sale dimensions tolerances |
skefko bearings size pdf file |