Home>Products>75x45x16 Bearing>45 mm x 75 mm x 16 mm SKF 6009/HR22Q2 deep groove ball bearings

45 mm x 75 mm x 16 mm SKF 6009/HR22Q2 deep groove ball bearings
What is 45 mm x 75 mm x 16 mm SKF 6009/HR22Q2 deep groove ball bearings in mechanical engineering? 75x45x16 Bearing Manufacturing Service . 45 mm x 75 mm x 16 mm Upload your CAD LINEAR BEARINGS CO.,LTD file 33000 lbf C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5 for an instant.
- SKF
6009/HR22Q2
- 10.5 in
- 1.83
- 33000 lbf
- 57400 lbf
- 221000 lbf
- 11.22 in
- LM251649NW
- 127000 lbf
-
LINEAR BEARINGS CO.,LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for 45 mm x 75 mm x 16 mm SKF 6009/HR22Q2 deep groove ball bearings
d: | 10.5 in | K - Factor8: | 1.83 | C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5: | 33000 lbf |
C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2: | 57400 lbf | C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1: | 221000 lbf | da - Cone Frontface Backing Diameter: | 11.22 in |
Cone Part Number: | LM251649NW | C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6: | 127000 lbf | Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7: | 18000 lbf |
Cage Type: | Stamped Steel | Size (mm): | 45 mm x 75 mm x 16 mm |
45 mm x 75 mm x 16 mm SKF 6009/HR22Q2 deep groove ball bearings Product Identifiers
d | 10.5 in |
K - Factor8 | 1.83 |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5 | 33000 lbf |
C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2 | 57400 lbf |
C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1 | 221000 lbf |
da - Cone Frontface Backing Diameter | 11.22 in |
Cone Part Number | LM251649NW |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6 | 127000 lbf |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7 | 18000 lbf |
Cage Type | Stamped Steel |
How to Identify SKF 6009/HR22Q2 deep groove ball bearings by Bearing Number
@@@@@@@@ | ||||||||
d | B | C | m | D | C0 | d1 | D1 | |
16009 | 45 mm | 10 mm | 16,2 kN | - | 75 mm | 10,6 kN | - | - |
16009 | 45 mm | 10 mm | 15,6 kN | - | 75 mm | 12,2 kN | - | - |
16009 | 45 mm | 10 mm | 12,9 kN | - | 75 mm | 10,5 kN | - | - |
16009-2RS | 45 mm | 10 mm | 11,5 kN | - | 75 mm | 8,95 kN | - | - |
16009-2Z | 45 mm | 10 mm | 11,5 kN | - | 75 mm | 8,95 kN | - | - |
16009/HR11TN | 45 mm | 10 mm | 0,5 kN | - | 75 mm | 0,33 kN | 55 mm | 65 mm |
16009/HR22Q2 | 45 mm | 10 mm | 0,35 kN | - | 75 mm | 0,265 kN | 55 mm | 65 mm |
SS 6009 | 45 mm | 16 mm | 17,444 kN | - | 75 mm | 14,308 kN | - | - |
6009/HR22Q2 | 45 mm | 16 mm | - | - | 75 mm | - | - | - |
S6009 | 45 mm | 16 mm | - | 0,234 kg / Weight | 75 mm | - | - | - |
Contact Us

- LINEAR BEARINGS CO.,LTD
- AddressWinona Avenue, Schiller Park
- Phone(Working Time)+1-708-601-5298
- Fax
Related News
what is nsk asia |
skf bearings for sale dimensions tolerances |
skefko bearings size pdf file |
Product Categories
New Products
45 mm x 75 mm x 16 mm SKF NU 1009 ECP thrust ball bearings
45 mm x 75 mm x 16 mm SKF S7009 FW/HC angular contact ball bearings
45 mm x 75 mm x 16 mm SKF 7009 ACD/P4AH angular contact ball bearings
45 mm x 75 mm x 16 mm SKF 7009 ACE/P4AL angular contact ball bearings
45 mm x 75 mm x 16 mm SKF S7009 CD/P4A angular contact ball bearings